與好友分享


請輸入以上您所看到的數字及英文字母

營收報告

當年度營收

  • 一零一年營收

    月份 當月營收 當年度累積
    1 510,524 510,524
    2 549,761 1,060,285
    3 567,874 1,628,159
    4 509,904 2,138,063

過去年度營收

  • 一百年營收

    月份 當月營收 當年度累積
    1 576,240 576,240
    2 500,718 1,076,958
    3 675,017 1,751,975
    4 568,721 2,320,696
    5 645,180 2,965,876
    6 760,104 3,725,980
    7 740,689 4,466,669
    8 779,282 5,245,951
    9 647,963 5,893,914
    10 632,677 6,526,591
    11 674,011 7,200,602
    12 760,334 7,960,936
  • 九十九年營收

    月份 當月營收 當年度累積
    1 594,779 594,779
    2 518,313 113,092
    3 462,813 1,575,905
    4 516,974 2,092,879
    5 795,422 2,888,301
    6 563,758 3,452,059
    7 500,492 3,952,551
    8 508,599 4,461,150
    9 608,032 5,069,182
    10 590,304 5,659,486
    11 580,061 6,239,547
    12 713,137 6,952,684
  • 九十八年營收

    月份 當月營收 當年度累積
    1 695,445 695,445
    2 752,636 1,448,081
    3 652,952 2,101,033
    4 669,087 277,0120
    5 677,208 3,447,328
    6 625,927 4,073,255
    7 600,154 4,673,209
    8 843,875 5,517,284
    9 757,387 6,274,671
    10 661,694 6,936,365
    11 683,633 7,619,998
    12 669,153 8,289,151