法人說明會
東訊公司107年法人說明會
時間 : 2018/12/21
Tecom Investor Conference (English Version)
東訊公司106年法人說明會
時間 : 2017/12/19
Tecom Investor Conference_20171219
東訊公司107年法人說明會
時間 : 2018/12/21
Tecom Investor Conference (English Version)
東訊公司106年法人說明會
時間 : 2017/12/19
Tecom Investor Conference_20171219
單位:新台幣千元
月份 | 當月營收 | 當年度累積 |
---|---|---|
1 | 162,360 | 162,360 |
單位:新台幣千元
月份 | 當月營收 | 當年度累積 |
---|---|---|
1 | 204,243 | 204,243 |
2 | 156,087 | 360,329 |
3 | 231,791 | 592,120 |
4 | 187,791 | 779,911 |
5 | 204,729 | 984,640 |
6 | 201,630 | 1,186,270 |
7 | 205,359 | 1,391,629 |
8 | 211,700 | 1,603,329 |
9 | 241,717 | 1,845,046 |
10 | 208,779 | 2,056,844 |
11 | 175,190 | 2,232,034 |
12 | 196,628 | 2,428,662 |
單位:新台幣千元
月份 | 當月營收 | 當年度累積 |
---|---|---|
1 | 325,282 | 325,282 |
2 | 176,700 | 501,982 |
3 | 258,468 | 760,597 |
4 | 235,219 | 995,816 |
5 | 267,787 | 1,263,611 |
6 | 285,878 | 1,549,458 |
7 | 317,165 | 1,866,879 |
8 | 277,501 | 2,144,380 |
9 | 320,369 | 2,464,898 |
10 | 180,936 | 2,645,684 |
11 | 182,463 | 2,828,148 |
12 | 257,126 | 3,085,274 |
單位:新台幣千元
月份 | 當月營收 | 當年度累積 |
---|---|---|
1 | 308,939 | 308,939 |
2 | 316,365 | 625,304 |
3 | 376,705 | 1,002,010 |
4 | 248,992 | 1,251,001 |
5 | 388,024 | 1,639,025 |
6 | 406,145 | 2,045,170 |
7 | 339,349 | 2,384,520 |
8 | 281,526 | 2,666,046 |
9 | 257,853 | 2,923,899 |
10 | 369,055 | 3,292,989 |
11 | 390,843 | 3,683,832 |
12 | 412,304 | 4,096,087 |
單位:新台幣元/股
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
104年度(105年配發) | 0 | 0 | 0 | ||
105年度(106年配發) | 0 | 0 | 0 | ||
106年度(107年配發) | 0 | 0 | 0 |
股價資訊(本公司股票代號:2321)
如果您對東訊公司有其他問題或意見,歡迎您填寫以下的表單或寫信至 :
如果您對東訊公司有其他問題或意見,歡迎您填寫以下的表單: