單位:新台幣仟元  

季別
(例如
91
第一季:
9101)

日期
(年月日)

資產

流動資產

基金

長期投資

固定資產

無形資產

其他資產

資產總計

9101 910331 3,854,586 2,815,297 655,815 39,435 216,375 7,581,508
9102 910630 3,789,618 2,806,797 646,899 40,863 258,746 7,542,923
9103 910930 4,062,852 2,797,526 633,587 38,321 246,327 7,778,613
9104 911231 3,422,537 2,654,473 639,758 36,083 253,367 7,006,218

 

季別
(例如

91
第一季
:
9101)

日期
(年月日)

負債及股東權益

流動負債

長期負債

其他負債

負債總計

股東權益

負債

股東權益
總計

9101 910331 2,894,084 789,060 8,443 3,691,587 3,889,921 7,581,508
9102 910630 2,788,813 796,874 8,930 3,594,617 3,948,306 7,542,923
9103 910930 2,923,542 907,081 10,119 3,840,742 3,937,871 7,778,613
9104 911231 2,155,978 901,882 10,485 3,068,345 3,937,873 7,006,218

  

股務資訊 業績資訊 簡明資產負債表 簡明損益表 其他相關訊息