查詢月份
(例如
93年1月:9301)

  
每月營收
(仟元)

  
今年1月至當月
累積營收
(仟元)

每月營收明細表 / 營收淨額(仟元)

用戶端
交換系統

局用
傳輸設備

  
其他
  
每月合計
9301 736,054 736,054 568,524 165,796 1,734 736,054
9302 806,212 1,542,266 594,537 206,381 5,294 806,212
9303 913,431 2,455,697 692,969 217,079 3,383 913,431
9304 703,020 3,158,717 603,662 97,247 2,111 703,020
9305 724,162 3,882,879 689,091 31,594 3,477 724,162
9306 1,020,739 4,903,618 776,655 241,599 2,485 1,020,739
             
             
             
             
             
             

  

股務資訊 業績資訊 簡明資產負債表 簡明損益表 其他相關訊息